| Наименование марки: | HUAXING |
| Model Number: | G RXG300D/600D |
| MOQ: | 1000 |
| Условия оплаты: | T/T |
G RXG300D/600D Высокопроизводительный алюминиевый резистор с проводным замыканием
Введение продукта:
Размер:
![]()
| спецификации и модели | номинальная мощность ((W) | диапазон сопротивления ((Q) | Размер (мм) | Вес (g) |
|||
| (25°C, сильный холодный ветер, рассеивание тепла, скорость ветра | |||||||
| (2 м/с) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
| G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | Ф35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
| G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | Ф51 | М8 | 73 | 47.5 | 117 |
Ключевые пункты испытаний:
| Предметы испытания: | Условия испытания: | Требования к производительности: |
| Сопротивление Характеристики температуры | Температурный предел нижней категории: -55°C | ± 500 ppm/°C |
| Температурный предел верхней категории: +275°C | ||
| Диэлектрическая прочность | Напряжение: 2500В переменное, 1 минута, между выводом отвода и креплением | Никаких сбоев, никаких дуг. |
| ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) | ||
| Сопротивление изоляции | Напряжение: 100 В постоянного тока между выводом отвода и креплением | ≥ 1000 МΩ |
| Устойчивость к влаге | Температура: (40±2)°C, относительная влажность: (%) RH, 96 часов | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
| Устойчивость к ударам | Ускорение: 1000 м/с2, время: 6 мс, половинная синусная волна | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
| Вибрации высокой частоты | Частота: (10-500) Гц, Амплитуда: 0,75 мм или Ускорение: 100 м/с2, 6 часов | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
| Продолжительность | Скорость ветра ≥ 5,2 м/с, номинальная мощность, 1,5 часа на энергии; 0,5 часа без энергии, 48 часов | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Пример заказа:
Номер модели: RXG300D
Номинальная мощность:200 Вт
Номинальное сопротивление:10Ω
Сопротивление Толерантность: ± 5%
Количество: 1000 штук
| Наименование марки: | HUAXING |
| Model Number: | G RXG300D/600D |
| MOQ: | 1000 |
| Условия оплаты: | T/T |
G RXG300D/600D Высокопроизводительный алюминиевый резистор с проводным замыканием
Введение продукта:
Размер:
![]()
| спецификации и модели | номинальная мощность ((W) | диапазон сопротивления ((Q) | Размер (мм) | Вес (g) |
|||
| (25°C, сильный холодный ветер, рассеивание тепла, скорость ветра | |||||||
| (2 м/с) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
| G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | Ф35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
| G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | Ф51 | М8 | 73 | 47.5 | 117 |
Ключевые пункты испытаний:
| Предметы испытания: | Условия испытания: | Требования к производительности: |
| Сопротивление Характеристики температуры | Температурный предел нижней категории: -55°C | ± 500 ppm/°C |
| Температурный предел верхней категории: +275°C | ||
| Диэлектрическая прочность | Напряжение: 2500В переменное, 1 минута, между выводом отвода и креплением | Никаких сбоев, никаких дуг. |
| ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) | ||
| Сопротивление изоляции | Напряжение: 100 В постоянного тока между выводом отвода и креплением | ≥ 1000 МΩ |
| Устойчивость к влаге | Температура: (40±2)°C, относительная влажность: (%) RH, 96 часов | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
| Устойчивость к ударам | Ускорение: 1000 м/с2, время: 6 мс, половинная синусная волна | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
| Вибрации высокой частоты | Частота: (10-500) Гц, Амплитуда: 0,75 мм или Ускорение: 100 м/с2, 6 часов | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
| Продолжительность | Скорость ветра ≥ 5,2 м/с, номинальная мощность, 1,5 часа на энергии; 0,5 часа без энергии, 48 часов | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Пример заказа:
Номер модели: RXG300D
Номинальная мощность:200 Вт
Номинальное сопротивление:10Ω
Сопротивление Толерантность: ± 5%
Количество: 1000 штук